
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Collection | TREKKING | Type | Men |
Category | Marathon Man | Frame size | 19 |
Wheel size | 28 | Number of gears | 7 |
Frame | ALUMINUM T6101 HYDROFORMED | Fork | SUSPENSION ZOOM |
Front hub | SHIMANO DYNAMO NEXUS DH - C3000 | Rear hub | SHIMANO NEXUS 7SPEED |
Front brake | TEKTRO V-BRAKE | Rear Brake | TORPEDO |
Rim | STORM ALUMINUM, TWO-CHAMBER, REINFORCED | Tire | CST, OTIS 700X40C |
Chain | KMC C-410 | Pedals | PF-830A |
Crank | ALUMINUM 38T/170mm | Bottom bracket | cartridge/ cartridge bearings/ |
Seatpost | ALUMINUM | Saddle | STORM |
Handlebar Stem | ADJUSTABLE ALUMINUM, AL.-822 | Handlebar | STORM ALUMINUM 620 MM |
Grips | HERRMANS | Carrier | TUBULAR |
Fenders | PLASTIC | Kickstand | ALUMINUM, ADJUSTABLE |
Chain cover | STORM | Lightning | FRONT SMART WITH TWILIGHT SENSOR 20 LUX + REAR SMART BATTERY |
See also
SIZE: F 17" W 28"

Marathon 1.0
SIZE: F 17" W 28"

Marathon 6.0
SIZE: F 17" W 28"
