
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Collection | JUNIOR | Type | Men |
Category | Rapid | Frame size | 10,5 |
Wheel size | 20 | Number of gears | 6 |
Frame | STEEL | Fork | SUSPENSION MODE |
Rear derailleur | SHIMANO RD-TY21 | Front hub | STEEL |
Rear hub | STEEL | Front brake | ALHONGA V-BRAKE |
Rear Brake | ALHONGA V-BRAKE | Shifters | SHIMANO SL-RS35 |
Freewheel/Cassette | SHIMANO MF-TZ500 FREEWHEEL 6 SPEED(14-28) | Rim | STORM ALUMINUM, TWO-CHAMBER, REINFORCED |
Tire | DURO 20X2,00 | Chain | KMC 106 L |
Pedals | PF-830A | Crank | 40T/140 mm |
Bottom bracket | cartdrige/ sealed bearings/ 122.5 MM /square/ | Seatpost | STEEL 28.6 |
Saddle | STORM | Handlebar Stem | STEEL |
Handlebar | STORM ALUMINUM 560 MM | Grips | HERRMANS |
Fenders | SIMPLA | Kickstand | STEEL |
See also
SIZE: F 14" W 24"

Daisy 24 1S
SIZE: F 10" W 20"

Belle 20″
SIZE: F 14" W 24"
