Przerzutka tylna
SHIMANO ACERA RD-M360
Przerzutka przednia
SHIMANO TOURNEY FD-TY500
Hamulce
TARCZOWY HYDRAULICZNY SHIMANO MT-201
Piasta
SHIMANO
Specyfikacja techniczna
Rama i zawieszenie
| Rama | ALUMINIOWA T6101 HYDROFORMOWANA |
|---|---|
| Widelec | AMORTYZOWANY SUNTOUR NEX -E25- C-DS., AMORTYZOWANY SUNTOUR XCM34 - BOOST -DS. |
| Rozmiar ramy | 15" |
| Kolor | czarny matowy/niebieski, czarny matowy/oliwkowy, czarny matowy/pomarańczowy |
Napęd
| Ilość biegów | 24 |
|---|---|
| Przerzutka przednia | SHIMANO TOURNEY FD-TY500 |
| Manetki | SHIMANO ST-EF505 |
| Kaseta wolnobieg | KASETA SHIMANO ALTUS CS-HG31 8 RZĘDOWA (11-30T) |
| Korba | BAFANG - 38T, SHIMANO TOURNEY FC-TY301 |
| Łańcuch | KMC Z8, SHIMANO CN-LG500 |
Koła i opony
| Rozmiar kół | 26" |
|---|---|
| Obręcz | STORM ALUMINIOWA, DWUKOMOROWA, WZMACNIANA |
| Opona | 29 x 2.25 CST, 50 x 622 SCHWALBE |
| Piasta przód | SHIMANO DH-919TF |
| Piasta tył | SHIMANO |
Hamulce
| Hamulec przód | TARCZOWY HYDRAULICZNY SHIMANO MT-201 |
|---|---|
| Hamulec tył | TARCZOWY HYDRAULICZNY SHIMANO MT-201 |
Komponenty i ergonomia
| Siodło | STORM |
|---|---|
| Wspornik siodła | ALUMINIOWY KALLOY UNO 30,9 MM |
| Kierownica | ALUMINIOWA KALLOY UNO 780 MM |
| Wspornik kierownicy | ALUMINIOWY KALLOY UNO AHEAD |
| Chwyty | HERRMANS |
Silniki i elektryka
| Silnik | BAFANG TYLNY RM G020, 250W |
|---|---|
| Bateria | EEL 14,5 Ah, 522 Wh, 36 V |
| Kieszeń baterii | W RAMIE |
| Ładowarka | BAFANG BC02201 |
| Sensor | BAFANG SR PA051.12.S |
| Wyświetlacz | BAFANG DP E160.C |
Cechy
Dopracowana geometria ram
Niska masa modeli dziecięcych
Montaż i kontrola jakości w Polsce
Sprawdzone komponenty od renomowanych dostawców
450+ sklepów i serwisów w całej Polsce
Testy w terenie i na szosie
