Dobierz odpowiedni rozmiar
Tabela rozmiarów
Kids
Rozmiar ramy (R) | Rozmiar koła (K) | Wew. długość nogi | Wzrost |
---|---|---|---|
7" | 12" | — | — |
8" | 12" | — | — |
8,5" | 16" | — | — |
10" | 20" | — | — |
Junior
Rozmiar ramy (R) | Rozmiar koła (K) | Wew. długość nogi | Wzrost |
---|---|---|---|
10,5" | 20" | — | — |
13" | 24" | — | — |
13,5" | 26" | — | — |
14" | 24" | — | — |
15" | 26" | — | — |
17" | 26" | — | — |
City, Cross, Trekking
Rozmiar ramy (R) | Rozmiar koła (K) | Wew. długość nogi | Wzrost |
---|---|---|---|
15" | 26" | 147–153 cm | 150–156 cm |
17" | 26" | 154–163 cm | 157–166 cm |
17" | 28" | 164–169 cm | 167–172 cm |
19" | 28" | 170–174 cm | 173–177 cm |
21" | 28" | 175–190 cm | 178–193 cm |
23" | 28" | 191–197 cm | 194–200 cm |
MTB
Rozmiar ramy (R) | Rozmiar koła (K) | Wew. długość nogi | Wzrost |
---|---|---|---|
13,5" | 27,5" | 145–155 cm | 148–158 cm |
15" | 27,5" | 156–161 cm | 159–164 cm |
16" | 29" | 162–167 cm | 165–170 cm |
17" | 27,5" | 165–170 cm | 168–173 cm |
18" | 29" | 168–172 cm | 171–175 cm |
19" | 29" | 173–177 cm | 176–180 cm |
19" | 27,5" | 178–187 cm | 181–190 cm |
21" | 29" | 187–190 cm | 190–193 cm |