Przerzutka tylna
SHIMANO CLARIS RD-R2000-GS
Przerzutka przednia
SHIMANO CLARIS FD-R2000
Hamulce
TARCZOWY MECHANICZNY SHIMANO
Piasta
SHIMANO FH-TX505
Specyfikacja techniczna
Rama i zawieszenie
| Rama | ALUMINIOWA |
|---|---|
| Widelec | AMORTYZOWANY ZOOM |
| Rozmiar ramy | 540, 560 |
| Kolor | czarny |
Napęd
| Ilość biegów | 16 |
|---|---|
| Przerzutka przednia | SHIMANO CLARIS FD-R2000 |
| Manetki | SHIMANO CLARIS ST-R2000 |
| Kaseta wolnobieg | SHIMANO CLARIS CS-HG50 |
| Korba | SHIMANO TOURNEY FC-TY301 48-38-28T |
| Łańcuch | KMC C410 |
| Suport | CARTRIDGE / ŁOŻYSKA MASZYNOWE |
Koła i opony
| Rozmiar kół | 28" |
|---|---|
| Obręcz | STORM ALUMINIOWA, DWUKOMOROWA, WZMACNIANA |
| Opona | 26 x 1.75 |
| Piasta przód | SHIMANO HB TX505 |
| Piasta tył | SHIMANO FH-TX505 |
Hamulce
| Hamulec przód | TARCZOWY MECHANICZNY SHIMANO |
|---|---|
| Hamulec tył | TARCZOWY MECHANICZNY SHIMANO |
Komponenty i ergonomia
| Siodło | SELLE ITALIA |
|---|---|
| Wspornik siodła | ENRICO 30,9 MM |
| Kierownica | ALUMINIOWA KALLOY UNO HBL101 |
| Wspornik kierownicy | ALUMINIOWY KALLOY UNO AHEAD AS034 |
| Chwyty | OWIJKA SELLE ITALIA SMART TAPE |
Cechy
Dopracowana geometria ram
Niska masa modeli dziecięcych
Montaż i kontrola jakości w Polsce
Sprawdzone komponenty od renomowanych dostawców
450+ sklepów i serwisów w całej Polsce
Testy w terenie i na szosie
