Przerzutka tylna
SHIMANO CLARIS RD-R2000-GS, SHIMANO TOURNEY RD-TY300D
Przerzutka przednia
SHIMANO CLARIS FD-R2000
Hamulce
TARCZOWY MECHANICZNY SHIMANO
Piasta
SHIMANO FH-TX505
Specyfikacja techniczna
Rama i zawieszenie
| Rama | ALUMINIOWA |
|---|---|
| Widelec | SZTYWNY ALUMINIOWY, SZTYWNY STALOWY, AMORTYZOWANY ZOOM, CARBONOWY |
| Rozmiar ramy | 520, 540, 560, 580 |
| Kolor | czarny + złoty, grafitowy/złoty, granatowy, niebieski + srebrny, szary - czarny, zielony brokatowy/czarny |
Napęd
| Ilość biegów | 16 |
|---|---|
| Przerzutka przednia | SHIMANO CLARIS FD-R2000 |
| Manetki | SHIMANO CLARIS ST-R2000 |
| Kaseta wolnobieg | SHIMANO CLARIS CS-HG50 |
| Korba | SHIMANO CLARIS FC-RS200, SHIMANO GRX FC-RX600, SHIMANO TOURNEY FC-TY301 48-38-28T |
| Łańcuch | KMC C410 |
| Suport | CARTRIDGE / ŁOŻYSKA MASZYNOWE, SHIMANO BB-RS501 HOLLOWTECH II, SHIMANO BB-UN300, SHIMANO SM-BB60 |
Koła i opony
| Rozmiar kół | 28" |
|---|---|
| Obręcz | STORM ALUMINIOWA, DWUKOMOROWA, WZMACNIANA |
| Opona | 26 x 1.75, 700 x 40 DURO, 700 x 40 MAXXIS |
| Piasta przód | SHIMANO HB TX505 |
| Piasta tył | SHIMANO FH-TX505 |
Hamulce
| Hamulec przód | TARCZOWY MECHANICZNY SHIMANO |
|---|---|
| Hamulec tył | TARCZOWY MECHANICZNY SHIMANO |
Komponenty i ergonomia
| Siodło | SELLE ITALIA |
|---|---|
| Wspornik siodła | ALUMINIOWY KALLOY UNO SP-602 30,9 MM, ENRICO 30,9 MM |
| Kierownica | ALUMINIOWA KALLOY UNO, ALUMINIOWA KALLOY UNO HBL101 |
| Wspornik kierownicy | ALUMINIOWY KALLOY UNO AHEAD, ALUMINIOWY KALLOY UNO AHEAD AS034 |
| Chwyty | OWIJKA SELLE ITALIA SMART TAPE |
Cechy
Dopracowana geometria ram
Niska masa modeli dziecięcych
Montaż i kontrola jakości w Polsce
Sprawdzone komponenty od renomowanych dostawców
450+ sklepów i serwisów w całej Polsce
Testy w terenie i na szosie
