Przerzutka tylna
SHIMANO GRX RD-RX400
Przerzutka przednia
SHIMANO GRX FD-RX400
Hamulce
TARCZOWY HYDRAULICZNY SHIMANO GRX BR-RX400
Piasta
SHIMANO FH-TC500 - SZTYWNA OŚ 12 MM
Specyfikacja techniczna
Rama i zawieszenie
| Rama | ALUMINIOWA |
|---|---|
| Widelec | SZTYWNY STALOWY |
| Rozmiar ramy | 540 |
| Kolor | złoty grafitowy/czarny |
Napęd
| Ilość biegów | 20 |
|---|---|
| Przerzutka przednia | SHIMANO GRX FD-RX400 |
| Manetki | SHIMANO GRX BL-RX600 |
| Kaseta wolnobieg | SHIMANO DEORE CS-HG50-10 (11-32T) |
| Korba | SHIMANO TOURNEY FC-TY301 48-38-28T |
| Łańcuch | KMC C410 |
| Suport | CARTRIDGE / ŁOŻYSKA MASZYNOWE |
Koła i opony
| Rozmiar kół | 28" |
|---|---|
| Obręcz | STORM ALUMINIOWA, DWUKOMOROWA, WZMACNIANA |
| Opona | 700 x 40 DURO |
| Piasta przód | SHIMANO HB-TC500 - SZTYWNA OŚ 12 MM |
| Piasta tył | SHIMANO FH-TC500 - SZTYWNA OŚ 12 MM |
Hamulce
| Hamulec przód | TARCZOWY HYDRAULICZNY SHIMANO GRX BR-RX400 |
|---|---|
| Hamulec tył | TARCZOWY HYDRAULICZNY SHIMANO GRX BR-RX400 |
Komponenty i ergonomia
| Siodło | SELLE ITALIA XBB FEC |
|---|---|
| Wspornik siodła | ALUMINIOWY KALLOY UNO 30,9 MM |
| Kierownica | ALUMINIOWA KALLOY UNO 420 MM |
| Wspornik kierownicy | TOKEN |
| Chwyty | OWIJKA SELLE ITALIA GRAN FONDO TAPE |
Cechy
Dopracowana geometria ram
Niska masa modeli dziecięcych
Montaż i kontrola jakości w Polsce
Sprawdzone komponenty od renomowanych dostawców
450+ sklepów i serwisów w całej Polsce
Testy w terenie i na szosie
