Przerzutka tylna
SHIMANO GRX RD-RX810
Przerzutka przednia
SHIMANO GRX FD-RX810
Hamulce
TARCZOWY HYDRAULICZNY SHIMANO GRX BR-RX400
Piasta
SHIMANO FH-TC500 - SZTYWNA OŚ 12 MM
Specyfikacja techniczna
Rama i zawieszenie
| Rama | ALUMINIOWA |
|---|---|
| Widelec | SZTYWNY STALOWY, AMORTYZOWANY ZOOM |
| Rozmiar ramy | 520, 540, 560 |
| Kolor | grafitowy/czarny, grafitowy/złoty, miętowy/czarny |
Napęd
| Ilość biegów | 22 |
|---|---|
| Przerzutka przednia | SHIMANO GRX FD-RX810 |
| Manetki | SHIMANO GRX BL-RX600 |
| Kaseta wolnobieg | SHIMANO GRX CS-HG700 (11-34T) |
| Korba | SHIMANO TOURNEY FC-TY301 48-38-28T |
| Łańcuch | KMC C410 |
| Suport | CARTRIDGE / ŁOŻYSKA MASZYNOWE |
Koła i opony
| Rozmiar kół | 28" |
|---|---|
| Obręcz | STORM ALUMINIOWA, DWUKOMOROWA, WZMACNIANA |
| Opona | 26 x 1.75, 700 x 40 DURO |
| Piasta przód | SHIMANO HB-TC500 - SZTYWNA OŚ 12 MM |
| Piasta tył | SHIMANO FH-TC500 - SZTYWNA OŚ 12 MM |
Hamulce
| Hamulec przód | TARCZOWY HYDRAULICZNY SHIMANO GRX BR-RX400 |
|---|---|
| Hamulec tył | TARCZOWY HYDRAULICZNY SHIMANO GRX BR-RX400 |
Komponenty i ergonomia
| Siodło | SELLE ITALIA XBB FEC |
|---|---|
| Wspornik siodła | ALUMINIOWY KALLOY UNO 27,2 MM |
| Kierownica | ALUMINIOWA KALLOY UNO 420 MM |
| Wspornik kierownicy | TOKEN |
| Chwyty | OWIJKA SELLE ITALIA GRAN FONDO TAPE |
Cechy
Dopracowana geometria ram
Niska masa modeli dziecięcych
Montaż i kontrola jakości w Polsce
Sprawdzone komponenty od renomowanych dostawców
450+ sklepów i serwisów w całej Polsce
Testy w terenie i na szosie
