
Komfort i codzienność
STORM Paris to idealny towarzysz codziennych dojazdów i miejskich przejażdżek. Lekka aluminiowa rama i koła 28” zapewniają płynność jazdy, a 3-biegowa piasta Shimano Nexus pozwala dopasować tempo do rytmu miasta. Wygodne siodło, osłony i pełne błotniki sprawiają, że możesz jeździć niezależnie od pogody – stylowo i komfortowo, każdego dnia.

Styl i funkcjonalność
Rower STORM Paris łączy ponadczasowy wygląd z nowoczesnymi rozwiązaniami. Zintegrowane oświetlenie LED, klasyczne linie ramy i dopracowane detale sprawiają, że model ten doskonale wpisuje się w miejską estetykę. Bagażnik umożliwia wygodny transport zakupów lub torebki, a ergonomiczna geometria pozwala zachować wyprostowaną sylwetkę przez całą trasę.

Technologia i niezawodność
Model Paris to przemyślany wybór dla kobiet, które oczekują od roweru nie tylko wyglądu, ale i niezawodności. Aluminiowa rama odporna na korozję, wzmacniane obręcze i napęd Shimano Nexus 3 gwarantują trwałość i bezproblemowe użytkowanie. To rower, który działa zawsze wtedy, gdy go potrzebujesz – bez kombinowania, bez kompromisów.
Specyfikacja techniczna
Rama i zawieszenie
| Rama | ALUMINIOWA |
|---|---|
| Widelec | AMORTYZOWANY ZOOM |
| Rozmiar ramy | 11", 13" |
| Kolor | czerwony - czarny, niebiesko-czarny matt, pomarańczowo-czarny matt, seledynowo-czrny, zielono-czarny, żółty - czarny |
Napęd
| Ilość biegów | 21 |
|---|---|
| Przerzutka przednia | SHIMANO TOURNEY FD-TY510-TS6 |
| Przerutka tylna | SHIMANO TOURNEY RD TY300D |
| Manetki | ST-EF500 |
| Kaseta wolnobieg | ARMFTZ5007428 Shimano, WOLNOBIEG SHIMANO MF-TZ500 7 RZĘDOWY (14-28T) |
| Korba | 30T*140 mm A10 BPP, SHIMANO TY301 (42x34x24T) |
| Łańcuch | KMC HV-408, YBN |
| Suport | CARTRIDGE / ŁOŻYSKA MASZYNOWE, KL-09AB |
| Pedały | FP-629 BLACK, PF-830A |
Koła i opony
| Rozmiar kół | 24" |
|---|---|
| Obręcz | STORM ALUMINIOWA, STORM ALUMINIOWA, DWUKOMOROWA, WZMACNIANA |
| Opona | 24 x 2.10 SCHWALBE / MAXXIS, DURO DIAMOND GRIP 24 X 2,00 |
| Piasta przód | ALUMINIOWA, SF-A210 3/8"x14Gx28Hx145x100 CZARNA |
| Piasta tył | ALUMINIOWA, SF-A201 14G*28H*135**180 |
Hamulce
| Hamulec przód | BR-CX6 F-W/O ADAPTER, TARCZOWE MECHANICZNE |
|---|---|
| Hamulec tył | BR-CX6 R-W/O ADAPTER, TARCZOWE MECHANICZNE |
Komponenty i ergonomia
| Siodło | STORM, DDK |
|---|---|
| Wspornik siodła | 27.2*270MM ALUMINIOWA CZARNA, STALOWY 27,2 MM |
| Kierownica | HBRB11254*560MM UNO, STORM ALUMINIOWA - 600 MM |
| Wspornik kierownicy | ALUMINIOWY AHEAD, AS-309C 28.6*40mm |
| Chwyty | HERRMANS |
Pozostałe
| Typ | Męski |
|---|






